| Grunnlag | Vann | Avløp |
|---|---|---|
| Årsgebyr for abonnenter med måler | ||
| Abonnementsgebyr, fastpris | 340 | 546 |
| Forbruksavhengig gebyr | 9,36 | 14,89 |
| Årsavgift vannmåler, ½"-1" | 220 | |
| Årsavgift vannmåler, 1½" | 350 | |
| Årsgebyr for abonnenter uten måler | ||
| Abonnementsgebyr, fastpris | 340 | 546 |
| Forbruksgebyr (per m2 bygningsareal)** | 28 | 44,67 |
| Ordinært tilknytningsgebyr | ||
| Tilknytningsgebyr per m2 bygningsareal (engangs) | 47 | 97 |
Det er egne satser for driftsbygninger tilknyttet landbruket.
Alle beløp i kroner
Alle beløp inklusive 25% mva
**)Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 3, dvs. 12 omregnes til 3 m3.
Se og Forskrift for vann og avløpsgebyr, Trondheim
Spørsmål om gebyrene rettes til Trondheim bydrift, Tempevegen 22, tlf. 72 54 63 50.