| Areal i brutto m2 | 1.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Areal per byggkategori | Eide bygg | Leide bygg | Totalt |
| Administrasjonsbygg | 7 000 | 79 000 | 86 000 |
| Skoler | 331 500 | 331 500 | |
| Barnehager | 63 500 | 12 000 | 75 500 |
| Helsehus | 118 000 | 24 500 | 142 500 |
| Bolig | 247 300 | 80 500 | 327 800 |
| Idrettsbygg | 38 000 | 38 000 | |
| Kulturbygg | 17 000 | 7 000 | 24 000 |
| Parkeringshus | 24 000 | 24 000 | |
| Andre bygg | 90 000 | 90 000 | |
| Totalt | 912 300 | 227 000 | 1 139 300 |
| Sum eks. bolig | 665 000 | 146 500 | 811 500 |
Vedlikeholdskostnader fordelt på bygningskategorier 2006 - 2011
