| Folkemengde | Sist oppdatert | ods | xls | |
| Befolkningsendringer 1. kvartal 2012 - Tabell og figursamling | 21.05.2012 | |||
| Befolkningsendringer 2011 - Tabell og figursamling. | 24.02.2012 | |||
| Folkemengde etter 1-årsgrupper. 1986-2012. |
03.05.2012 |
ods | xls | |
| Folkemengde etter bydel. 1-årsgrupper. 2012. | 03.05.2012 | ods | xls | |
| Folkemengde etter bydel, barneskolekretser. 5-årsgrupper. 2012. | 03.05.2012 | ods | xls | |
| Barn og unge etter bydel og barneskolekretser.1-årsgrupper. 2012. | 03.05.2012 | ods | xls | |
| Folkemengde etter bydel. 2001-2012 | 03.05.2012 | ods | xls | |
| Folkemengde etter grunnkrets. 2001-2012. | 03.05.2012 | ods | xls | |
| Folkemengde etter bakgrunnsland 2011. | 03.05.2012 | ods | xls | |
| Befolkningsprognoser | ||||
| Befolkningsprognose for Trondheimsregionen 2011. Utvalgte resultater for Trondheim. | 28.11.2011 | ods | xls | |
| MH2011: Figursamling samlet befolkning, barneskolekrets, Trondheim | 28.11.2011 | |||
| MH2011: Figursamling, 1-5 år, barneskolekrets, Trondheim | 28.11.2011 | |||
| MH2011: Figursamling, 6-12 år, barneskolekrets, Trondheim | 28.11.2011 | |||
| MH2011: Figursamling, 13-15 år, ungdomsskolekrets, Trondheim | 28.11.2011 | |||
| MH2011: Boligbygging per boligfelt, Trondheim | 07.12.2011 | ods | xls | |
| Befolkningsprognose for Trondheimsregionen - Beregningsforutsetninger MH2011. | ||||
| Befolkningsprognose for Trondheimsregionen 2010. Utvalgte resultater for Trondheim. | 11.11.2010 | ods | xls | |
| Befolkningsprognose for Trondheimsregionen 2009. Utvalgte resultater for Trondheim. | 20.04.2010 | ods | xls | |
| Flytting | ||||
| Flytting mellom områder i Trondheim 2001-2010 | 21.11.2011 | ods | xls | |
| Bolig | ||||
| Antall boliger etter boligstørrelse og år godkjent | 22.02.2012 | ods | xls | |
| Antall boliger etter boligstørrelse og år tatt i bruk |
22.02.2012 |
ods | xls | |
| Kart | ||||
| Bydel, skolekrets og grunnkrets | 03.02.2011 | |||
| Statistikkområder, skolekrets og grunnkrets | 03.02.2011 | |||
| Trondheim kommunes karttjeneste på internett |
Boligbygging i Trondheim 1985-2008
Relevant statistikk fra SSB:
Det er også mulig å lage egne tabeller i Statistikkbanken.
Kontaktpersoner Trondheim kommune: Svein Åge Relling og Sveinung Eiksund