test eskatt tabell
TYPE SKATTE-EIENDOM | Bolig |
---|---|
SKATTESATS | 3,2 |
BUNNFRADRAG | 550.000,- (2) |
EIENDOMS-SKATTEVERDI | 70% av fastsatt verdi av boligen. Verdien er for de fleste boligverdi fra Skatteetaten, unntaksvis kommunal takst |
TYPE SKATTE-EIENDOM | Næring |
SKATTESATS | 4,15 |
BUNNFRADRAG | Ingen |
EIENDOMS-SKATTEVERDI | 70% av verdi fastsatt av en kommunal takst |
TYPE SKATTE-EIENDOM | Ubebygd tomt |
SKATTESATS | 4,15 |
BUNNFRADRAG | Ingen |
EIENDOMS-SKATTEVERDI | 70% av verdi fastsatt av en kommunal takst |
TYPE SKATTE-EIENDOM | Fritidseiendom |
SKATTESATS | 3,2 |
BUNNFRADRAG | 550.000,- |
EIENDOMS-SKATTEVERDI | 70% av verdi fastsatt av en kommunal takst |
TYPE SKATTE-EIENDOM | Særskilt grunnlag (maskiner i verk og bruk) |
SKATTESATS | 6,05 |
BUNNFRADRAG | Ingen |
EIENDOMS-SKATTEVERDI | Eiendomsskatteverdi er takst fra 2018 redusert med tre syvendedeler |
ttttt
Sist oppdatert: 06.01.2021