Naturvernområder i Trondheim
Naturvernområder i Trondheim
Trondheim har flere verdifulle naturområder og på denne siden finner du informasjon om verneområdene i kommunen.
Innhold
Naturvernområder
Naturvernområder opprettes for å bevare naturverdier av nasjonal betydning og har hjemmel i naturmangfoldloven kapittel 5 "Områdevern".
Naturvernområdene i Trondheim forvaltes av Statsforvalteren i Trøndelag.
I Trondheim finnes 13 verneområder (11 naturreservater, ett marint verneområde og ett naturminne). En oversikt finner du i tabellen nedenfor, den har lenker til Naturbasen og faktaark fra Miljødirektoratet.
Verneområde | Verneform | Vernedato | Totalareal |
---|---|---|---|
Apoteket | Naturreservat | 06.02.1987 | 57,9 daa |
Bjørnmyra | Naturreservat | 21.12.1990 | 121,6 daa |
Bymarka | Naturreservat | 02.09.2005 | 11 693 daa |
Falkenborg | Naturminne | 26.02.1968 | punktobjekt |
Gaulosen | Naturreservat | 23.12.1983 | 2 702 daa |
Gaulosen | Marint verneområde | 17.06.2016 | 10 866,4 daa |
Kongsliin | Naturreservat | 14.12.2018 | 3270,9 daa |
Langåskjølen | Naturreservat | 21.12.1990 | 1998 daa |
Lauglolia | Naturreservat | 31.08.2001 | 155,2 daa |
Leira | Naturreservat | 06.02.1987 | 88,3 daa |
Nideng | Naturreservat | 17.12.2021 | 267 daa |
Rørmyra | Naturreservat | 21.12.1990 | 194,8 daa |
Tangvolla | Naturreservat | 11.12.2015 | 5442,4 daa |
Lenker
- Statsforvalteren i Trøndelag: Verneområder
- Statsforvalteren i Trøndelag: Naturmangfold
- Naturmangfoldloven kapittel 5, Områdevern
- Miljødirektoratet: Vernet natur
- Miljødirektoratet: Naturbase
Sist oppdatert: 10.10.2024