Rødlistede arter i Trondheim
Rødlistede arter i Trondheim
Truede og sårbare arter står sentralt når målet er å ivareta og stanse tap av biologisk mangfold. Tap og forringelse av leveområder utgjør den største trusselen.

Innhold
Norsk rødliste for arter 2021
Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier: regionalt utdødd RE, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT eller datamangel DD. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut.
Rødlistearter utgjør 21,2 % av alle vurderte arter. Insekter og sopp utgjør over halvparten av rødlistearter i norsk natur. Totalt 23 405 arter er vurdert. Illustrasjon fra Artsdatabanken.
Truede arter
Arter i kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN eller sårbar VU kalles truede arter. Disse artene har høy til ekstremt høy risiko for å dø ut fra Norge hvis de rådende forhold vedvarer. De truede artene utgjør 11,8 % av alle vurderte arter.
Flest truede arter finnes i artsgruppene: sopper, biller, sommerfugler, karplanter og lav. Størst andel av truede arter har vi imidlertid blant fugler (26,5 %), pattedyr (23,9 %) og moser (22,1 %).
Nær truede arter
5,8 % av artene er vurdert som nær truet NT. Det største antallet nær truede arter finnes blant sopper og biller, som også er de mest artsrike gruppene.
Rødlistede arter i Trondheim
Nedenfor finner du utskrifter fra Artsobservasjoner, januar 2023.
Frivillige fra bl.a. Birdlife Norge, Botanisk forening og Sopp- og nyttevekstforeningen bidrar med artsobservasjoner. Du kan også bidra selv gjennom å legge inn dine funn i på artsobservasjoner.no.
Rødlistede funn kvalitetssikres av eksperter. Mer informasjon om hver enkelt art og årsakene til at den har havnet på rødlista finner du hos Artsdatabanken.
En mer fullstendig artsoversikt finner man i Artskart.
Karplanter (50)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Hypochaeris maculata | flekkgrisøre | Sterkt truet | EN |
Asperugo procumbens | gåsefot | Sterkt truet | EN |
Lappula deflexa | hengepiggfrø | Sårbar | VU |
Mertensia maritima | østersurt | Nær truet | NT |
Mertensia maritima | strandøstersurt | Nær truet | NT |
Myosotis stricta | dvergforglemmegei | Sårbar | VU |
Myricaria germanica | klåved | Nær truet | NT |
Valeriana officinalis | legevendelrot | Sårbar | VU |
Diapensia lapponica | fjellpryd | Nær truet | NT |
Monotropa hypopitys | vaniljerot | Nær truet | NT |
Pyrola chlorantha | furuvintergrønn | Nær truet | NT |
Primula veris | marianøkleblom | Nær truet | VU |
Ononis arvensis | bukkebeinurt | Nær truet | NT |
Ajuga reptans | krypjonsokkoll | Sterkt truet | EN |
Lamiastrum galeobdolon | gulltvetann | Kritisk truet | CR |
Thymus praecox Opiz | kryptimian | Sårbar | VU |
Thymus praecox | norsk timian | Sårbar | VU |
Thymus pulegioides | bakketimian | Nær truet | NT |
Thymus serpyllum | småtimian | Nær truet | NT |
Fraxinus excelsior | ask | Sterkt truet | EN |
Odontites vernus | åkerrødtopp | Kritisk truet | CR |
Salix alba | hvitpil | Kritisk truet | CR |
Salix triandra | mandelpil | Nær truet | NT |
Tilia cordata | lind | Nær truet | NT |
Ranunculus polyanthemos | krattsoleie | Nær truet | NT |
Hippophaë rhamnoides | tindved | Nær truet | NT |
Alchemilla subglobosa | vollmarikåpe | Nær truet | NT |
Potentilla verna | vårmure | Sårbar | VU |
Rosa rubiginosa | eplerose | Nær truet | NT |
Ulmus glabra | alm | Sterkt truet | EN |
Urtica urens | smånesle | Sårbar | VU |
Saxifraga oppositifolia | rødsildre | Nær truet | NT |
Saxifraga tridactylites | trefingersildre | Sterkt truet | EN |
Asarum europaeum | hasselurt | Nær truet | NT |
Potamogeton praelongus | nøkketjernaks | Nær truet | NT |
Goodyera repens | knerot | Nær truet | NT |
Pseudorchis albida | hvitkurle | Sårbar | VU |
Carex binervis | heistarr | Nær truet | NT |
Carex diandra | kjevlestarr | Nær truet | NT |
Carex flacca | blåstarr | Nær truet | NT |
Carex glacialis | rabbestarr | Nær truet | NT |
Carex jemtlandica | jemtlandsstarr | Sårbar | VU |
Carex lepidocarpa | nebbstarr | Nær truet | NT |
Eriophorum gracile | småull | Sterkt truet | EN |
Rhynchospora fusca | brunmyrak | Nær truet | NT |
Schoenus ferrugineus | brunskjene | Sårbar | VU |
Avenula pratensis | enghavre | Nær truet | NT |
Briza media | hjertegras | Nær truet | NT |
Poa remota | storrapp | Nær truet | NT |
Huperzia arctica | polarlusegras | Nær truet | NT |
Lycopodiella inundata | myrkråkefot | Nær truet | NT |
Dryopteris expansa | sauetelg | Nær truet | NT |
Dryopteris expansa | bruntelg | Nær truet | NT |
Moser (6)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Syntrichia virescens | barkhårstjerne | Sårbar | VU |
Encalypta mutica | buttklokkemose | Sårbar | VU |
Encalypta vulgaris | småklokkemose | Sårbar | VU |
Hygroamblystegium varium | flokekrypmose | Sterkt truet | EN |
Rhytidium rugosum | labbmose | Nær truet | NT |
Tetrodontium ovatum | buttkimmose | Sårbar | VU |
Lav (13)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Bactrospora corticola | granbendellav | Sårbar | VU |
Schismatomma pericleum | rosa tusselav | Sårbar | VU |
Calicium denigratum | blanknål | Nær truet | NT |
Ramboldia elabens | kelolav | Nær truet | NT |
Fuscopannaria ignobilis | skorpefiltlav | Nær truet | NT |
Alectoria sarmentosa | gubbeskjegg | Nær truet | NT |
Bryoria nadvornikiana | sprikeskjegg | Nær truet | NT |
Ramalina thrausta | trådragg | Nær truet | VU |
Gyalecta friesii | huldrelav | Nær truet | NT |
Gyalecta ulmi | almelav | Nær truet | NT |
Chaenotheca gracilenta | hvithodenål | Nær truet | NT |
Sclerophora coniophaea | rustdoggnål | Nær truet | NT |
Sclerophora peronella | kystdoggnål | Nær truet | NT |
Sopp (53)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Otidea propinquata | begerøre | Datamangel | DD |
Hypoxylon vogesiacum | almekullsopp | Nær truet | NT |
Clavaria amoenoide | vridd køllesopp | Sårbar | VU |
Clavaria flavipes | halmgul køllesopp | Sårbar | VU |
Clavaria fumosa | røykkøllesopp | Nær truet | NT |
Clavaria zollingeri | fiolett greinkøllesopp | Sårbar | VU |
Cortinarius cupreorufus | kopperrød slørsopp | Nær truet | NT |
Cortinarius ionophyllus | huldreslørsopp | Nær truet | NT |
Cortinarius salor | blå slimslørsopp | Sårbar | VU |
Cortinarius subfraudulosus | barstrøslørsopp | Nær truet | NT |
Cortinarius transiens | oliven slimslørsopp | Nær truet | NT |
Entoloma atrocoeruleum | midnattsblå rødspore | Nær truet | NT |
Entoloma incanum | grønn rødspore | Nær truet | NT |
Entoloma prunuloides | melrødspore | Sårbar | VU |
Cuphophyllus colemannianus | brun engvokssopp | Sårbar | VU |
Cuphophyllus flavipes | gulfotvokssopp | Sårbar | VU |
Cuphophyllus fornicatus | musserongvokssopp | Sårbar | VU |
Cuphophyllus russocoriaceus | russelærvokssopp | Nær truet | NT |
Gloioxanthomyces vitellinus | gul slimvokssopp | Sårbar | VU |
Hygrocybe aurantiosplendens | gyllen vokssopp | Nær truet | NT |
Hygrocybe intermedia | flammevokssopp | Sårbar | VU |
Hygrocybe mucronella | bittervokssopp | Nær truet | NT |
Hygrocybe quieta | rødskivevokssopp | Nær truet | NT |
Hygrophorus atramentosus | blågrå vokssopp | Sterkt truet | EN |
Neohygrocybe ingrata | rødnende lutvokssopp | Sårbar | VU |
Neohygrocybe nitrata | lutvokssopp | Nær truet | NT |
Lyophyllum shimeji | furuknippesopp | Nær truet | NT |
Mycena arcangeliana | jodoformhette | Nær truet | NT |
Pseudotricholoma metapodium | grå narremusserong | Sterkt truet | EN |
Tricholoma borgsjoeënse | dystermusserong | Sårbar | VU |
Multiclavula mucida | vedalgekølle | Nær truet | NT |
Pelloporus leporinus | harekjuke | Nær truet | NT |
Phellinus hippophaëicola | tindvedkjuke | Sårbar | VU |
Phellinus nigrolimitatus | svartsonekjuke | Nær truet | NT |
Phellinus pini | furustokkjuke | Nær truet | NT |
Clavariadelphus sachalinensis | storsporet klubbesopp | Datamangel | DD |
Lentaria epichnoa | hvit vedkorallsopp | Nær truet | NT |
Antrodia ramentacea | furubarkkjuke | Nær truet | NT |
Fomitopsis rosea | rosenkjuke | Nær truet | NT |
Postia hibernica | kremkjuke | Nær truet | NT |
Phlebia centrifuga | rynkeskinn | Nær truet | NT |
Antrodiella | gul snyltekjuke | Nær truet | NT |
Hapalopilus ochraceolateritius | karminkjuke | Sårbar | VU |
Leptoporus mollis | kjøttkjuke | Nær truet | NT |
Trichaptum laricinum | lamellfiolkjuke | Nær truet | NT |
Lentinellus vulpinus | rynkesagsopp | Nær truet | NT |
Gloiodon strigosus | skorpepiggsopp | Nær truet | NT |
Hericium coralloides | korallpiggsopp | Nær truet | NT |
Lactarius | løvesvovelriske | Nær truet | NT |
Boletopsis leucomelaena | grangråkjuke | Nær truet | NT |
Hydnellum fennicum | marsipanstorpigg | Sårbar | VU |
Hydnellum glaucopus | blåfotstorpigg | Sårbar | VU |
Hydnellum versipelle | gulbrun storpigg | Nær truet | NT |
Virvelløse dyr (10)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Astacus astacus | edelkreps | Sterkt truet | EN |
Homarus gammarus | hummer | Sårbar | VU |
Bembidion litorale | Sterkt truet | EN | |
Bembidion semipunctatum | Nær truet | NT | |
Anthobium fusculum | Nær truet | NT | |
Criorhina ranunculi | svart pelsblomsterflue | Nær truet | NT |
Eristalis oestracea | praktdroneflue | Sårbar | VU |
Xylota ignava | rød vedblomsterflue | Nær truet | NT |
Bombus (Subterraneobombus) distinguendus | kløverhumle | Sterkt truet | EN |
Tomostethus nigritus | Nær truet | NT | |
Fugler (86)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Anser fabalis | taigasædgås | Sterkt truet | EN |
Anser serrirostris | tundrasædgås | Sårbar | VU |
Spatula querquedula | knekkand | Sterkt truet | EN |
Spatula clypeata | skjeand | Sårbar | VU |
Mareca strepera | snadderand | Nær truet | NT |
Anas acuta | stjertand | Sterkt truet | EN |
Polysticta stelleri | stellerand | Sårbar | VU |
Somateria mollissima | ærfugl | Sårbar | VU |
–underarten borealis Somateria mollissima | Sårbar | VU | |
–underarten mollissima Somateria mollissima | Sårbar | VU | |
Melanitta fusca | sjøorre | Sårbar | VU |
Melanitta nigra | svartand | Sårbar | VU |
Clangula hyemalis | havelle | Nær truet | NT |
Mergellus albellus | lappfiskand | Sårbar | VU |
Perdix perdix | rapphøne | Regionalt utdødd | RE |
Coturnix coturnix | vaktel | Sårbar | VU |
Apus apus | tårnseiler | Nær tuet | NT |
Cuculus canorus | gjøk | Nær truet | NT |
Rallus aquaticus | vannrikse | Sårbar | VU |
Crex crex | åkerrikse | Kritisk truet | CR |
Porzana porzana | myrrikse | Sterkt truet | EN |
Gallinula chloropus | sivhøne | Sårbar | VU |
Fulica atra | sothøne | Sårbar | VU |
Tachybaptus ruficollis | dvergdykker | Sterkt truet | EN |
Podiceps auritus | horndykker | Sårbar | VU |
Haematopus ostralegus | tjeld | Nær truet | NT |
Vanellus vanellus | vipe | Kritisk truet | CR |
Pluvialis apricaria | heilo | Nær truet | NT |
Charadrius dubius | dverglo | Sårbar | VU |
Numenius phaeopus | småspove | Nær truet | NT |
Numenius arquata | storspove | Sterkt truet | EN |
Limosa limosa | svarthalespove | Kritisk truet | CR |
–underarten islandica Limosa limosa | Kritisk truet | CR | |
Arenaria interpres | steinvender | Nær truet | NT |
Calidris pugnax | brushane | Sårbar | VU |
Calidris falcinellus | fjellmyrløper | Nær truet | NT |
Gallinago media | dobbeltbekkasin | Nær truet | NT |
Phalaropus lobatus | svømmesnipe | Nær truet | NT |
Tringa totanus | rødstilk | Nær truet | NT |
Rissa tridactyla | krykkje | Sterkt truet | EN |
Chroicocephalus ridibundus | hettemåke | Kritisk truet | CR |
Hydrocoloeus minutus | dvergmåke | Sårbar | VU |
Larus canus | fiskemåke | Sårbar | VU |
Larus argentatus | gråmåke | Sårbar | VU |
Sterna hirundo | makrellterne | Sterkt truet | EN |
Stercorarius parasiticus | tyvjo | Sårbar | VU |
Uria aalge | lomvi | Kritisk truet | CR |
Alca torda | alke | Sårbar | VU |
Cepphus grylle | teist | Nær truet | NT |
Fratercula arctica | lunde | Sterkt truet | EN |
Gavia adamsii | gulnebblom | Sårbar | VU |
Hydrobates leucorhous | stormsvale | Sårbar | VU |
Phalacrocorax carbo | storskarv | Nær truet | NT |
-underarten carbo Phalacrocorax carbo | storskarv | Nær truet | NT |
Phalacrocorax carbo | mellomskarv | Nær truet | NT |
Pandion haliaetus | fiskeørn | Sårbar | VU |
Pernis apivorus | vepsevåk | Nær truet | NT |
Accipiter gentilis | hønsehauk | Sårbar | VU |
Circus aeruginosus | sivhauk | Nær truet | NT |
Circus cyaneus | myrhauk | Sterkt truet | EN |
Bubo bubo | hubro | Sterkt truet | EN |
Strix uralensis | slagugle | Sterkt truet | EN |
Strix nebulosa | lappugle | Sårbar | VU |
Picoides tridactylus | tretåspett | Nær truet | NT |
Falco subbuteo | lerkefalk | Nær truet | NT |
Falco rusticolus | jaktfalk | Sårbar | VU |
Corvus frugilegus | kornkråke | Sårbar | VU |
Poecile montanus | granmeis | Sårbar | VU |
Lullula arborea | trelerke | Nær truet | NT |
Alauda arvensis | sanglerke | Nær truet | NT |
Galerida cristata | topplerke | Regionalt utdødd | RE |
Riparia riparia | sandsvale | Sårbar | VU |
Delichon urbicum | taksvale | Nær truet | NT |
Phylloscopus borealis | lappsanger | Sterkt truet | EN |
Locustella naevia | gresshoppesanger | Nær truet | NT |
Curruca nisoria | hauksanger | Kritisk truet | CR |
Sturnus vulgaris | stær | Nær truet | NT |
Luscinia luscinia | nattergal | Nær truet | NT |
Phoenicurus ochruros | svartrødstjert | Sterkt truet | EN |
Saxicola rubicola | svartstrupe | Sterkt truet | EN |
Passer domesticus | gråspurv | Nær truet | NT |
Pinicola enucleator | konglebit | Nær truet | NT |
Carpodacus erythrinus | rosenfink | Nær truet | NT |
Chloris chloris | grønnfink | Sårbar | VU |
Loxia leucoptera | båndkorsnebb | Sårbar | VU |
Calcarius lapponicus | lappspurv | Sterkt truet | EN |
Emberiza citrinella | gulspurv | Sårbar | VU |
Emberiza pusilla | dvergspurv | Sårbar | VU |
Emberiza rustica | vierspurv | Kritisk truet | CR |
Amfibier og reptiler (1)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Triturus (Triturus) cristatus | storsalamander | Nær truet | NT |
Pattedyr (10)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Lepus timidus Linnaeus | hare | Nær truet | NT |
Rangifer tarandus | rein | Nær truet | NT |
Mustela putorius Linnaeus | ilder | Sårbar | VU |
Halichoerus grypus | havert | Sårbar | VU |
Delphinapterus leucas | hvithval | Sterkt truet | EN |
Eptesicus nilssonii | nordflaggermus | Sårbar | VU |
Nyctalus noctula | storflaggermus | Sterkt truet | EN |
Pipistrellus nathusii | trollflaggermus | Nær truet | NT |
Vespertilio murinus | skimmelflaggermus | Nær truet | NT |
Erinaceus europaeus | piggsvin | Nær truet | NT |
Fisk (4)
Artsnavn | Populærnavn | Kategori | |
---|---|---|---|
Anguilla anguilla | ål | Sterkt truet | EN |
Salmo salar | laks | Nær truet | NT |
Sebastes norvegicus | vanlig uer | Sterkt truet | EN |
Dipturus nidarosiensis | svartskate | Sårbar | VU |
Rødlistearter som er karakteristiske for Trondheim
Karplanter
Trær som alm, ask, tindved, mandelpil, urter som hvitkurle, knerot, norsk timian, vårmure, gåsefot, klåved, korsandemat, brunskjene og nebbstarr er rødlistede karplanter som finnes i Trondheim.
Orkideen huldreblom er dessverre utryddet fra Trondheim. Den ble observert siste gang i 1952 i Bymarka naturreservat.
Sopp
Tindvedkjuke, som bare vokser på tindved. I skog finnes gulbrun storpigg, ferskenstorpigg, blåfotstorpigg, marsipanstorpigg og rynkeskinn. Av beitemarksopp finnes fiolett greinkøllesopp, vridd køllesopp, musserongvokssopp og gulfotvokssopp.
Lav
Granbendellav, gubbeskjegg, klosterlav, kort trollskjegg, meldråpelav, leirglye, almelav, kystkantlav, rimrosetlav, trådragg, skorpefiltlav, huldrelav og rustdoggnål.
Virvelløse dyr
Kløverhumle, hummer og edelkreps.

Fugler
Sjøfugler
Ærfugl, sjøorre, makrellterne, storskarv, tjeld, fiskemåke, gråmåke, hettemåke, rødstilk og teist.


Fugler knyttet til kulturlandskap
Vipe, storspove, kornkråke, sanglerke, sandsvale, taksvale, tårnseiler, stær, gulspurv og gråspurv.
Fugler knyttet til skog
Hubro, hønsehauk, granmeis, tretåspett, konglebit og grønnfink.

Amfibier
Storsalamander.
Fisk
Vanlig uer, ål, laks og svartskate. Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord.
Pattedyr
Flere flaggermusarter som storflaggermus, nordflaggermus, trollflaggermus og skimmelflaggermus.
Arter som hare og piggsvin, som tidligere har vært tallrike, er i dag rødlistet.
Sist oppdatert: 04.11.2024